Курорт Хургада
| Отель | Цена за двоих |
| Biba 2* | 768-2163 USD |
| Golf 2* | 768-2163 USD |
| Triton Empire Inn 2* | 888-1834 USD |
| Hor Palace & Resort 3* | 908-2825 USD |
| Waves 3* | 908-2763 USD |
| Beirut 3* | 908-2866 USD |
| Grand Solei Moon Valley 2* | 908-2395 USD |
| Reemyvera Beach Resort 4* | 918-2860 USD |
| Zahabia Village & Beach Resorts 3+* | 868-3074 USD |
| Eiffel 2* | 858-2342 USD |
| Golden Rose 2+* | 858-2342 USD |
| Sand Beach 3* | 868-2932 USD |
| Les Rois 3* | 838-2506 USD |
| Royal City 2* | 818-2334 USD |
| Davenchi Beach Resort 2* | 808-2214 USD |
| Express Hrg 5* | 998-1248 USD |
| Shedwan Golden Beach 3* | 978-3213 USD |
| King Tut 4* | 1278-3873 USD |
| Marlin Inn 4* | 1208-3028 USD |
| Sonesta Pharaoh Beach Resort (ex. Melia Pharaoh) 5* | 1178-4426 USD |
| Alf Leila Wa Leila (1001 Nights) 3* | 1108-3123 USD |
| Sultan Beach 4* | 1088-3233 USD |
| Grand Seas Host Mark 4* | 1078-3408 USD |
| Steigenberger Al Dau Club 4* | 1148-3650 USD |
| The Triton Empire Beach Resort 3* | 1058-1758 USD |
| Panorama Bungalow Hurghada 4* | 1148-3483 USD |
| Magawish Swiss Inn Resort 3* | 1158-3286 USD |
| Albatros Aqua Vista Resort & Spa 4* | 1158-3296 USD |
| Pharao Al Mashrabia Hurghada 4* | 978-3006 USD |
| Hilton Hurghada Long Beach Resort 5* | 1228-4093 USD |
| Bel Air Resort Azur 4* | 1228-4020 USD |
| Shedwan Garden 4* | 1228-4033 USD |
| Sunny Days Palma De Mirette 4* | 1228-3354 USD |
| Pyramisa Blue Lagoon 5* | 1208-4140 USD |
| Sunrise Mamlouk Palace Resort 5* | 1568-8499 USD |
| Grand 4* | 1008-3604 USD |
| Roma 3* | 1058-2854 USD |
| Seagull Beach Resort 4+* | 1208-2032 USD |
| Sea View 2* | 808-2214 USD |
| Festival Riviera Resorts Front 5* | 1268-3992 USD |
| Sunrise Crystal Bay Resort 4+* | 1318-3960 USD |
| Jasmin Village 3+* | 1328-3541 USD |
| Old Palace Resort 5* | 1318-4918 USD |
| Primasol Titanic Resort& Aqua Park 4* | 1328-4784 USD |
| Hilton Hurghada Plaza 5* | 1348-4424 USD |
| Aladdin Beach Resort 4* | 1378-3769 USD |
| Hilton Hurghada Resort 5* | 1378-3809 USD |
| Steala Makadi 5* | 1358-4247 USD |
| Sunny Days El Palacio 5* | 1408-3855 USD |
| ALBATROS PALACE RESORT (EX. ALBATROS CLUB) 4* | 1398-3835 USD |
| Primasol Beach Albatros 4* | 1348-3724 USD |
| Ali Baba 4* | 1418-4244 USD |
| Sun Rise Holidays 5* | 1448-6541 USD |
| Steigenberger Al Dau Beach 5* | 1448-7059 USD |
| Titanic Aqua Park & Resort 5* | 1938-6325 USD |
| Crowne Plaza Sahara Oasis & Sands Port Ghalib 5* | 1898-9200 USD |
| Sofitel Hurgada 4* | 1518-5274 USD |
| Hurghada Marriott Red Sea Resort 5* | 1518-7031 USD |
| Grand Plaza 4* | 1388-4026 USD |
| Citadel Azur Resort 4* | 1558-4898 USD |
| Minamark Beach Resort 3* | 2110-3011 USD |
| The Oberoi Sahl Hasheesh 5* | 3838-32767 USD |
| Premier Le Reve 5* | 3068-17578 USD |
| Siva Grand Beach 4* | 3028-4607 USD |
| Albatros Aqua Vista Resort & Spa 4* | 1558-3345 USD |
| El Tabia 2* | 788-2194 USD |
| El Samaka Beach 3* | 274-3202 USD |
| Reemyvera Family Club Aquapark 3* | 306-2288 USD |
| Coral Beach Rotana Resort Hurghada 4* | 619-4163 USD |
| Desert Inn 3* | 306-2513 USD |
| Comfort El Samaka 3* | 323-3277 USD |
| Reemyvera Beach Resort 4* | 339-2867 USD |
| Lti Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh 5* | 1461-2838 USD |
| Waves 3* | 754-2805 USD |
| Les Rois 3* | 691-2672 USD |
| Sunrise Crystal Bay Resort 4+* | 661-3623 USD |
| Golden Five Ambassador Club 3+* | 249-2659 USD |
| Shedwan Golden Beach 3* | 824-3383 USD |
| Sunrise Mamlouk Palace Resort 5* | 1488-7993 USD |
| Sea Garden 3* | 758-2413 USD |
| El Samaka Desert Inn 3* | 758-3214 USD |
| Beirut 3* | 754-2969 USD |
| Diamond Beach Resort 5* | 702-4240 USD |
| Sand Beach 3* | 719-2937 USD |
| Zahabia Village & Beach Resorts 3+* | 734-3079 USD |
| Eiffel 2* | 738-2772 USD |
| Triton Empire Inn 2* | 740-2331 USD |
| Golden 5 City Emerald 5* | 751-4706 USD |
| Hor Palace & Resort 3* | 754-2839 USD |
| Calimera Golden Beach 4* | 1443-3679 USD |
| Al Mass Palace 5* | 702-4613 USD |
| Pharao Al Mashrabia Hurghada 4* | 824-3089 USD |
| Sun & Sea 3* | 817-2901 USD |
| Golf 2* | 866-2174 USD |
| Grand 4* | 852-3763 USD |
| Biba 2* | 866-2174 USD |
| El Tabia 2* | 887-2207 USD |
| Royal Palace 4* | 898-3331 USD |
| Sea View 2* | 883-2229 USD |
| La Perla Hrg 3* | 758-2878 USD |
| Albatros Aqua Vista Resort & Spa 4* | 1542-3303 USD |
| Royal City 2* | 915-2383 USD |
| Regina Resort Ex Regina Style 4* | 920-3486 USD |
| Princess Palace & Club 3* | 937-2778 USD |
| Le Pasha Resort 4* | 1569-2533 USD |
| Grand Seas Host Mark 4* | 922-3447 USD |
| Sultan Beach 4* | 936-3350 USD |
| Bella Vista 3* | 938-3121 USD |
| Golden Rose 2+* | 950-2387 USD |
| King Tut 4* | 947-3347 USD |
| Golden Five 5* | 958-3923 USD |
| Elysees Apartment 4* | 958-3025 USD |
| Alf Leila Wa Leila (1001 Nights) 3* | 950-3135 USD |
| Minamark Beach Resort 3* | 1038-2852 USD |
| Paradise Golden Five City 5* | 1038-4110 USD |
| Grand Solei Moon Valley 2* | 999-2455 USD |
| Albatros Aqua Vista Resort & Spa 4* | 999-3303 USD |
| The Triton Empire Beach Resort 3* | 901-1861 USD |
| Davenchi Beach Resort 2* | 901-2279 USD |
| Pyramisa Blue Lagoon 5* | 1048-4276 USD |
| Sonesta Pharaoh Beach Resort (ex. Melia Pharaoh) 5* | 1005-4561 USD |
| Magawish Swiss Inn Resort 3* | 1011-3396 USD |
| Steigenberger Al Dau Club 4* | 1015-3599 USD |
| Panorama Bungalow Hurghada 4* | 992-3437 USD |
| Shedwan Garden 4* | 1069-4181 USD |
| Bel Air Resort Azur 4* | 1069-3959 USD |
| Sunny Days Palma De Mirette 4* | 1069-3413 USD |
| Hilton Hurghada Long Beach Resort 5* | 1069-4239 USD |
| Dawar El Omda 4* | 1328-6560 USD |
| Topaz Club 4+* | 1328-4248 USD |
| Lti Titanic Beach Spa & Aqua Park 5* | 1083-2291 USD |
| Sapphire Suites Golden Five 4* | 1101-4264 USD |
| Festival Riviera Resorts Front 5* | 1111-3581 USD |
| Festival Le Jardin & Festival Riviera 5* | 1117-4604 USD |
| Express Hrg 5* | 1098-1248 USD |
| Roma 3* | 901-2937 USD |
| Seagull Beach Resort 4+* | 1132-3467 USD |
| Old Palace Resort 5* | 1142-5106 USD |
| InterContinental Resort & Casino Hurghada 5* | 1158-5883 USD |
| Sun Rise Garden Beach 5* | 1769-3754 USD |
| Titanic Aqua Park & Resort 5* | 1843-6283 USD |
| Premier Le Reve 5* | 3367-5689 USD |
| The Oberoi Sahl Hasheesh 5* | 3982-32767 USD |
| Hilton Hurghada Plaza 5* | 1181-4515 USD |
| Palm Beach Resort 4* | 1178-3279 USD |
| Calimera Hurghada 4+* | 1178-3604 USD |
| Jasmin Village 3+* | 1168-3659 USD |
| Steala Makadi 5* | 1191-4389 USD |
| Grand Plaza 4* | 1223-4001 USD |
| Aladdin Beach Resort 4* | 1217-3925 USD |
| Golden Five Diamond 5* | 1218-4160 USD |
| Primasol Beach Albatros 4* | 1188-3739 USD |
| Sofitel Hurgada 4* | 1276-5006 USD |
| Sunny Days El Palacio 5* | 1229-3637 USD |
| ALBATROS PALACE RESORT (EX. ALBATROS CLUB) 4* | 1230-3825 USD |
| Siva Grand Beach 4* | 1181-4739 USD |
| Primasol Titanic Resort& Aqua Park 4* | 1167-4911 USD |
| Grand Resort Hurghada 5* | 1167-2290 USD |
| Steigenberger Al Dau Beach 5* | 1279-6903 USD |
| Grand Azur Horizon 5* | 1294-3731 USD |
| Hilton Hurghada Resort 5* | 1293-4791 USD |
| Ali Baba 4* | 1252-4387 USD |
| Arabella Azur 4* | 1310-3911 USD |
| Magic Life Kalawy Imperial 5* | 4451-5805 USD |
| Marlin Inn 4* | 1048-2603 USD |
| Golden 5 Al Mas 5* | 1408-4053 USD |
| Sun Rise Holidays 5* | 1352-6421 USD |
| Sea Star Beau Rivage 4* | 1358-4010 USD |
| Desert Rose 4* | 1349-4322 USD |
| Les Rois 3* | 713-2090 USD |
| El Samaka Beach 3* | 767-2638 USD |
| Desert Inn 3* | 767-2673 USD |
| Magawish Swiss Inn Resort 3* | 1545-2491 USD |
| Hilton Hurghada Resort 5* | 1605-4108 USD |
| Hor Palace & Resort 3* | 1024-2257 USD |
| Comfort El Samaka 3* | 835-2799 USD |
| Sun & Sea 3* | 1029-2956 USD |
| Lilly Land Beach 4* | 954-3019 USD |
| Regina Resort Ex Regina Style 4* | 1104-2381 USD |
| Triton Empire Inn 2* | 1133-2096 USD |
| Princess Palace & Club 3* | 937-2658 USD |
| Sapphire Suites Golden Five 4* | 1101-3979 USD |
| Festival Le Jardin & Festival Riviera 5* | 1146-1214 USD |
| Old Palace Resort 5* | 1262-12072 USD |
| Citadel Azur Resort 4* | 1442-5872 USD |
| Crowne Plaza Sahara Oasis & Sands Port Ghalib 5* | 1379-5203 USD |
| Sunrise Mamlouk Palace Resort 5* | 1406-2240 USD |
| Coral Beach Rotana Resort Hurghada 4* | 1458-3209 USD |
| Steigenberger Al Dau Beach 5* | 1378-7289 USD |
| Hilton Hurghada Plaza 5* | 1476-3207 USD |
| Topaz Club 4+* | 1438-3471 USD |
| Ali Baba 4* | 1397-4341 USD |
| Sea Star Beau Rivage 4* | 1458-1458 USD |
| Sun Rise Holidays 5* | 1424-6354 USD |
| Bel Air Resort Azur 4* | 1314-3959 USD |
| Hurghada Marriott Red Sea Resort 5* | 1418-6932 USD |
| Primasol Beach Albatros 4* | 1333-3549 USD |
| Steala Makadi 5* | 1469-4280 USD |
| Biba 2* | 766-2136 USD |
| Sun & Sea 3* | 670-3106 USD |
| Eiffel 2* | 758-2853 USD |
| Golf 2* | 766-2136 USD |
| Les Rois 3* | 758-2765 USD |
| Zahabia Village & Beach Resorts 3+* | 798-3122 USD |
| Davenchi Beach Resort 2* | 801-2206 USD |
| Sea View 2* | 801-2206 USD |
| Royal City 2* | 815-2366 USD |
| El Samaka Beach 3* | 818-2729 USD |
| El Tabia 2* | 787-2178 USD |
| Sand Beach 3* | 778-3055 USD |
| Sea Garden 3* | 858-858 USD |
| ALBATROS PALACE RESORT (EX. ALBATROS CLUB) 4* | 1375-3615 USD |
| El Samaka Desert Inn 3* | 838-3312 USD |
| Sapphire Suites Golden Five 4* | 1518-3636 USD |
| Golden Rose 2+* | 850-2385 USD |
| La Perla Hrg 3* | 878-2962 USD |
| Waves 3* | 899-2877 USD |
| Hor Palace & Resort 3* | 899-2918 USD |
| Grand Solei Moon Valley 2* | 899-2474 USD |
| Triton Empire Inn 2* | 885-1647 USD |
| Beirut 3* | 899-2895 USD |
| Bella Vista 3* | 958-1140 USD |
| Royal Palace 4* | 918-1225 USD |
| Dawar El Omda 4* | 1539-6879 USD |
| Reemyvera Beach Resort 4* | 913-2886 USD |
| Grand Seas Host Mark 4* | 978-3520 USD |
| Golden Five 5* | 978-1140 USD |
| Pharao Al Mashrabia Hurghada 4* | 969-3155 USD |
| Shedwan Golden Beach 3* | 969-3334 USD |
| Albatros Aqua Vista Resort & Spa 4* | 1588-3329 USD |
| Sunrise Mamlouk Palace Resort 5* | 1543-8258 USD |
| Festival Le Jardin & Festival Riviera 5* | 1578-1654 USD |
| Comfort El Samaka 3* | 898-2826 USD |
| Grand 4* | 997-3648 USD |
| Princess Palace & Club 3* | 1098-1098 USD |
| Alf Leila Wa Leila (1001 Nights) 3* | 1095-3055 USD |
| Elysees Apartment 4* | 1018-3125 USD |
| Minamark Beach Resort 3* | 1118-2413 USD |
| Seagull Beach Resort 4+* | 1032-1942 USD |
| Roma 3* | 1046-2981 USD |
| The Triton Empire Beach Resort 3* | 1046-1676 USD |
| Magawish Swiss Inn Resort 3* | 1058-3642 USD |
| Steigenberger Al Dau Club 4* | 1058-3409 USD |
| Regina Resort Ex Regina Style 4* | 1058-3611 USD |
| Sonesta Pharaoh Beach Resort (ex. Melia Pharaoh) 5* | 1078-4727 USD |
| Sultan Beach 4* | 1081-3333 USD |
| Golden Five Ambassador Club 3+* | 1119-2862 USD |
| Citadel Azur Resort 4* | 1627-4683 USD |
| Calimera Golden Beach 4* | 1643-3690 USD |
| Crowne Plaza Sahara Oasis & Sands Port Ghalib 5* | 1668-9107 USD |
| Diamond Beach Resort 5* | 1692-4462 USD |
| Albatros Aqua Vista Resort & Spa 4* | 1144-3153 USD |
| Panorama Bungalow Hurghada 4* | 1137-3532 USD |
| Palm Beach Resort 4* | 1198-1198 USD |
| Desert Inn 3* | 1161-2784 USD |
| Marlin Inn 4* | 1193-3089 USD |
| Paradise Golden Five City 5* | 1158-1320 USD |
| Festival Riviera Resorts Front 5* | 1256-3996 USD |
| Sunny Days El Palacio 5* | 1249-3638 USD |
| Reemyvera Family Club Aquapark 3* | 1248-2405 USD |
| Titanic Aqua Park & Resort 5* | 1888-6001 USD |
| Calimera Hurghada 4+* | 1198-1198 USD |
| Old Palace Resort 5* | 1198-5030 USD |
| Sunny Days Palma De Mirette 4* | 1214-3406 USD |
| Shedwan Garden 4* | 1214-4090 USD |
| Siva Grand Beach 4* | 2298-4561 USD |
| Pyramisa Blue Lagoon 5* | 1193-4245 USD |
| Aladdin Beach Resort 4* | 1362-3927 USD |
| InterContinental Resort & Casino Hurghada 5* | 1178-7312 USD |
| King Tut 4* | 1178-4058 USD |
| Sunrise Crystal Bay Resort 4+* | 1298-4042 USD |
| Hilton Hurghada Resort 5* | 1293-3568 USD |
| Bel Air Resort Azur 4* | 1298-3871 USD |
| Grand Plaza 4* | 1298-3086 USD |
| Jasmin Village 3+* | 1313-3661 USD |
| Primasol Titanic Resort& Aqua Park 4* | 1312-4871 USD |
| Coral Beach Rotana Resort Hurghada 4* | 1318-5614 USD |
| Hilton Hurghada Long Beach Resort 5* | 1314-4181 USD |
| Grand Seas Host Mark 4* | 958-3425 USD |
| Festival Le Jardin & Festival Riviera 5* | 1558-2348 USD |
| Bel Air Resort Azur 4* | 1563-3776 USD |
| Primasol Titanic Resort& Aqua Park 4* | 1577-4776 USD |
| Jasmin Village 3+* | 1578-3566 USD |
| Golden Five Diamond 5* | 1318-1318 USD |
| Hilton Hurghada Plaza 5* | 1326-4518 USD |
| Sand Beach 3* | 758-2900 USD |
| Eiffel 2* | 738-2583 USD |
| La Perla Hrg 3* | 858-1539 USD |
| El Samaka Desert Inn 3* | 818-1705 USD |
| Zahabia Village & Beach Resorts 3+* | 778-3010 USD |
| Hilton Hurghada Plaza 5* | 1591-4423 USD |
| Aladdin Beach Resort 4* | 1627-3832 USD |
| Golden Five 5* | 958-1959 USD |
| Royal Palace 4* | 898-2184 USD |
| Bella Vista 3* | 938-1917 USD |
| Ali Baba 4* | 1662-4246 USD |
| Sunrise Crystal Bay Resort 4+* | 1675-4052 USD |
| Elysees Apartment 4* | 998-1740 USD |
| Comfort El Samaka 3* | 878-2948 USD |
| Lilly Land Beach 4* | 1419-3178 USD |
| Safir Hurghada Resort 4* | 1423-2987 USD |
| Steala Makadi 5* | 1734-4185 USD |
| Seagull Beach Resort 4+* | 1297-2107 USD |
| Golden Five Diamond 5* | 1298-2234 USD |
| Magawish Swiss Inn Resort 3* | 1038-3240 USD |
| Primasol Beach Albatros 4* | 1710-3705 USD |
| Steigenberger Al Dau Club 4* | 1038-3477 USD |
| Al Mass Palace 5* | 1318-4835 USD |
| Topaz Club 4+* | 1701-2101 USD |
| Golf 2* | 1031-2174 USD |
| Biba 2* | 1031-2174 USD |
| Sun Rise Holidays 5* | 1689-4732 USD |
| Sea Garden 3* | 838-1420 USD |
| Regina Resort Ex Regina Style 4* | 1038-2165 USD |
| Sonesta Pharaoh Beach Resort (ex. Melia Pharaoh) 5* | 1058-4378 USD |
| El Tabia 2* | 1052-2207 USD |
| Sofitel Hurgada 4* | 1358-5341 USD |
| Davenchi Beach Resort 2* | 1066-2111 USD |
| Sea View 2* | 1066-2218 USD |
| Reemyvera Beach Resort 4* | 1178-2804 USD |
| Old Palace Resort 5* | 1178-5097 USD |
| Golden Rose 2+* | 1115-2387 USD |
| Royal City 2* | 1080-2383 USD |
| King Tut 4* | 1158-4129 USD |
| InterContinental Resort & Casino Hurghada 5* | 1158-7429 USD |
| Triton Empire Inn 2* | 1150-1785 USD |
| Paradise Golden Five City 5* | 1138-2232 USD |
| Hor Palace & Resort 3* | 1164-2827 USD |
| Beirut 3* | 1164-2936 USD |
| Waves 3* | 1164-2801 USD |
| Grand Solei Moon Valley 2* | 1164-2455 USD |
| Princess Palace & Club 3* | 1078-1789 USD |
| Crowne Plaza Sahara Oasis & Sands Port Ghalib 5* | 1794-9167 USD |
| Palm Beach Resort 4* | 1178-2033 USD |
| Calimera Hurghada 4+* | 1178-2021 USD |
| Pharao Al Mashrabia Hurghada 4* | 1234-3060 USD |
| Shedwan Golden Beach 3* | 1234-2983 USD |
| Grand 4* | 1262-3363 USD |
| Sapphire Suites Golden Five 4* | 1819-2219 USD |
| Citadel Azur Resort 4* | 1892-5118 USD |
| Grand Plaza 4* | 1278-3899 USD |
| Sunrise Mamlouk Palace Resort 5* | 1934-7221 USD |
| Minamark Beach Resort 3* | 1038-2618 USD |
| Sofitel Hurgada 4* | 1338-5246 USD |
| Sultan Beach 4* | 1346-3278 USD |
| Dawar El Omda 4* | 2101-6979 USD |
| Golden 5 City Emerald 5* | 1338-2320 USD |
| Diamond Beach Resort 5* | 2054-2219 USD |
| The Triton Empire Beach Resort 3* | 1311-1841 USD |
| Roma 3* | 1311-2899 USD |
| Coral Beach Rotana Resort Hurghada 4* | 1298-5713 USD |
| Al Mass Palace 5* | 1298-2234 USD |
| Hurghada Marriott Red Sea Resort 5* | 1398-6837 USD |
| Panorama Bungalow Hurghada 4* | 1402-3437 USD |
| Calimera Golden Beach 4* | 1984-3679 USD |
| Golden Five Ambassador Club 3+* | 1372-2979 USD |
| Steigenberger Al Dau Beach 5* | 1358-3744 USD |
| Desert Inn 3* | 1443-2881 USD |
| Alf Leila Wa Leila (1001 Nights) 3* | 1458-3111 USD |
| Sea Star Beau Rivage 4* | 1438-2439 USD |
| Siva Grand Beach 4* | 2794-4339 USD |
| Premier Le Reve 5* | 2833-18081 USD |
| The Oberoi Sahl Hasheesh 5* | 3852-32767 USD |
| Magic Life Kalawy Imperial 5* | 4062-7387 USD |
| Hilton Hurghada Resort 5* | 1458-3409 USD |
| Zahabia Village & Beach Resorts 3+* | 2280-2280 USD |
| Hilton Hurghada Long Beach Resort 5* | 1479-4086 USD |
| Sunny Days Palma De Mirette 4* | 1479-3311 USD |
| Pyramisa Blue Lagoon 5* | 1458-4150 USD |
| Marlin Inn 4* | 1458-2758 USD |
| Sunny Days El Palacio 5* | 1514-3798 USD |
| Reemyvera Family Club Aquapark 3* | 1419-1772 USD |
| Shedwan Garden 4* | 1479-3781 USD |
| Marlin Inn 4* | 1293-3003 USD |
| Pyramisa Blue Lagoon 5* | 1293-4147 USD |
| Festival Riviera Resorts Front 5* | 1521-3741 USD |
| Zahabia Village & Beach Resorts 3+* | 820-3061 USD |
| Les Rois 3* | 738-2581 USD |
| Les Rois 3* | 778-2548 USD |
| Golden 5 City Emerald 5* | 1358-4935 USD |
| Sand Beach 3* | 798-2900 USD |
| Shedwan Garden 4* | 1314-3995 USD |
| Sunny Days Palma De Mirette 4* | 1314-3345 USD |
| Hilton Hurghada Long Beach Resort 5* | 1314-4086 USD |
| Eiffel 2* | 1038-2673 USD |
| Sand Beach 3* | 1078-3049 USD |
| Coral Beach Rotana Resort Hurghada 4* | 1325-5614 USD |
| Eiffel 2* | 778-2813 USD |
| Grand Plaza 4* | 1318-3093 USD |
| Al Mass Palace 5* | 1348-4795 USD |
| Golden Five Diamond 5* | 1338-1798 USD |
| Elysees Apartment 4* | 1358-2997 USD |
| El Samaka Beach 3* | 1178-3062 USD |
| El Samaka Desert Inn 3* | 1198-3071 USD |
| La Perla Hrg 3* | 1218-2804 USD |
| Regina Resort Ex Regina Style 4* | 1258-3385 USD |
| Comfort El Samaka 3* | 1258-3171 USD |
| Sunny Days El Palacio 5* | 1349-3833 USD |
| Magawish Swiss Inn Resort 3* | 1358-3420 USD |
| Les Rois 3* | 1378-2701 USD |
| Sonesta Pharaoh Beach Resort (ex. Melia Pharaoh) 5* | 1378-4553 USD |
| Festival Riviera Resorts Front 5* | 1356-3901 USD |
| Steigenberger Al Dau Beach 5* | 1758-6985 USD |
| Topaz Club 4+* | 1378-3424 USD |
| Sunrise Crystal Bay Resort 4+* | 1366-3995 USD |
| Al Mass Palace 5* | 1658-4534 USD |
| Sofitel Hurgada 4* | 1378-5246 USD |
| Golden 5 City Emerald 5* | 1378-4895 USD |
| Old Palace Resort 5* | 1578-5029 USD |
| Golden 5 City Emerald 5* | 1698-4673 USD |
| Coral Beach Rotana Resort Hurghada 4* | 1678-4169 USD |
| Golden Five Ambassador Club 3+* | 955-2943 USD |
| Sofitel Hurgada 4* | 1878-5294 USD |
| InterContinental Resort & Casino Hurghada 5* | 1478-5933 USD |
| El Samaka Desert Inn 3* | 858-3272 USD |
| El Samaka Beach 3* | 838-3258 USD |
| Sunrise Garden Beach & Mamlouk 5* | 1432-7291 USD |
| Sea Garden 3* | 878-1158 USD |
| Steigenberger Al Dau Beach 5* | 1394-7249 USD |
| La Perla Hrg 3* | 898-2922 USD |
| Comfort El Samaka 3* | 918-3134 USD |
| Royal Palace 4* | 938-1796 USD |
| Albatros Aqua Vista Resort & Spa 4* | 1542-3279 USD |
| Titanic Aqua Park & Resort 5* | 1843-5951 USD |
| Waves 3* | 999-2801 USD |
| Triton Empire Inn 2* | 985-2147 USD |
| Primasol Titanic Resort& Aqua Park 4* | 1412-4776 USD |
| Golden Five 5* | 998-1588 USD |
| Grand Seas Host Mark 4* | 996-3425 USD |
| Jasmin Village 3+* | 1413-3566 USD |
| Beirut 3* | 999-2889 USD |
| Hor Palace & Resort 3* | 999-2827 USD |
| Steala Makadi 5* | 1436-4185 USD |
| Reemyvera Beach Resort 4* | 1013-2843 USD |
| Primasol Beach Albatros 4* | 1433-3705 USD |
| Hurghada Marriott Red Sea Resort 5* | 1438-6837 USD |
| Hilton Hurghada Plaza 5* | 1426-4423 USD |
| Elysees Apartment 4* | 1038-3085 USD |
| Aladdin Beach Resort 4* | 1462-3832 USD |
| Sapphire Suites Golden Five 4* | 1478-3589 USD |
| ALBATROS PALACE RESORT (EX. ALBATROS CLUB) 4* | 1475-3802 USD |
| Sea Star Beau Rivage 4* | 1478-1998 USD |
| Pharao Al Mashrabia Hurghada 4* | 1069-3060 USD |
| Shedwan Golden Beach 3* | 1069-3285 USD |
| Regina Resort Ex Regina Style 4* | 1078-3571 USD |
| Minamark Beach Resort 3* | 1078-3018 USD |
| Biba 2* | 1076-2174 USD |
| Magawish Swiss Inn Resort 3* | 1078-3295 USD |
| Golf 2* | 1076-2174 USD |
| Ali Baba 4* | 1497-4246 USD |
| Sun & Sea 3* | 1099-2806 USD |
| Davenchi Beach Resort 2* | 1111-2229 USD |
| Sonesta Pharaoh Beach Resort (ex. Melia Pharaoh) 5* | 1114-4402 USD |
| Grand 4* | 1097-3591 USD |
| El Tabia 2* | 1097-2207 USD |
| Sea View 2* | 1095-2229 USD |
| Steigenberger Al Dau Club 4* | 1074-3660 USD |
| The Triton Empire Beach Resort 3* | 1146-1776 USD |
| Royal City 2* | 1125-2383 USD |
| Sultan Beach 4* | 1181-3246 USD |
| King Tut 4* | 1181-3963 USD |
| Alf Leila Wa Leila (1001 Nights) 3* | 1195-3111 USD |
| Princess Palace & Club 3* | 1118-1358 USD |
| Roma 3* | 1146-2899 USD |
| Seagull Beach Resort 4+* | 1132-2002 USD |
| Sun Rise Holidays 5* | 1524-4857 USD |
| InterContinental Resort & Casino Hurghada 5* | 1198-7312 USD |
| Dawar El Omda 4* | 1539-6950 USD |
| Albatros Aqua Vista Resort & Spa 4* | 1244-3279 USD |
| Golden Rose 2+* | 1160-2387 USD |
| Paradise Golden Five City 5* | 1176-1728 USD |
| Desert Inn 3* | 1177-2855 USD |
| Festival Le Jardin & Festival Riviera 5* | 1558-1634 USD |
| Calimera Golden Beach 4* | 1584-3643 USD |
| Diamond Beach Resort 5* | 1645-3589 USD |
| Sunrise Mamlouk Palace Resort 5* | 1643-6841 USD |
| Citadel Azur Resort 4* | 1629-4813 USD |
| Hurghada Marriott Red Sea Resort 5* | 1398-5807 USD |
| Citadel Azur Resort 4* | 1384-5355 USD |
| Princess Resort (friendship) 2* | 1391-2267 USD |
| Crowne Plaza Sahara Oasis & Sands Port Ghalib 5* | 1379-9057 USD |
| Intercontinental 5* | 1359-5099 USD |
| Titanic Aqua Park & Resort 5* | 1843-6200 USD |
| Bella Vista 3* | 978-1659 USD |
| El Samaka Beach 3* | 798-2848 USD |
| Albatros Aqua Vista Resort & Spa 4* | 1542-3279 USD |
| ALBATROS PALACE RESORT (EX. ALBATROS CLUB) 4* | 1542-3510 USD |
| Siva Grand Beach 4* | 2207-4560 USD |
| Crowne Plaza Sahara Oasis & Sands Port Ghalib 5* | 2331-8942 USD |
| Premier Le Reve 5* | 2968-13677 USD |
| Panorama Bungalow Hurghada 4* | 1237-2992 USD |
| Old Palace Resort 5* | 1218-5227 USD |
| Palm Beach Resort 4* | 1218-1799 USD |
| Calimera Hurghada 4+* | 1218-1698 USD |
| Reemyvera Family Club Aquapark 3* | 1201-2358 USD |
| Grand Solei Moon Valley 2* | 1209-2455 USD |
| Premier Le Reve 5* | 2938-17816 USD |
| The Oberoi Sahl Hasheesh 5* | 3687-32767 USD |
| Hilton Hurghada Resort 5* | 1293-4427 USD |
Описание страныЕгипет - открыт для отдыха практически круглый год. Эта древняя страна с богатыми культурными традициями и развитой туристической инфраструктурой привлекает путешественников со всего мира. Отдых в Египте - это великолепная Хургада, популярный Шарм-эль-Шейх, Эль Гуна, которую называют египетской Венецией, климатический санаторий Сафага, Макади Бей, Дахаб, Таба - Египет был и остается страной самого недорогого массового пляжного отдыха. В Египет, на побережье Красного моря, «слетаются» серферы и дайверы: одни ловят волну, другие погружаются под воду - полюбоваться кораллами. Прекрасный климат, теплое море, широкие песчаные пляжи, качественные отели, разнообразные экскурсии, бьющая через край экзотика - все это делает отдых в Египте незабываемым: сюда хочется вернуться вновь и вновь. Египет расположен на Северовостоке Африки, время отстаёт от московского на один час. Напряжение электросети 220 В. Столица Египта - Каир Таможня |